0%
Lädt ...

Veranstalter

BAS Ahlen

Standort

Innenstadt Ahlen
Innenstadt Ahlen

Weitere Informationen

Weitere Informationen
QR Code

Datum

Montag, 12. Februar 2024
Abgelaufen!

Uhrzeit

14:00

Rosenmontagsumzug

12:00 Uhr: Aufstellung zum Rosenmontagsumzug auf dem Dr. Paul-Rosenbaum-Platz
14:00 Uhr: Beginn des Rosenmontagsumzuges
14:11 Uhr: Offizieller Beginn an der Ecke Wetterweg/Schachtstraße*

14:00 Uhr: Tor zum Westen: DJK Zugparty, DJs am Zugweg

16:11 Uhr: Nach dem Umzug zur „After-Zug-Party“ in die Stadthalle

(*aus organisatorischen Gründen werden erst ab dort Kamelle geworfen)

Zugweg: (Grafik unten)
Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz – Rottmannstraße – Wetterweg – Schachtstraße – Hansastraße – Rottmannstraße – Gebrüder-Kerkmann-Platz – Am Bahndamm – Bahnhofsplatz – Südbrede – Südenmauer – Westenmauer – Weststraße – Oststraße – Gebrüder-Kerkmann-Platz – Rottmannstraße – Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz

Teilnehmende:
etwa 800 Aktive / 42 Zugnummern (fünf Nummern mehr als im Vorjahr)

1 | DRK Ortsverein Ahlen (Führungsfahrzeug)
2 | BAS-Hahn Helau
3 | Holländische Kapelle „De Helderse Klepperbloazers“
4 | BAS Lokomotive
5 | Ahlener-Chaos-Trupp
6 | „Wir auf der Sonnenseite“ Fußgruppe
7 | KG ACC Rappelkiste
8 | KG ACC „Mario Bros“
9 | KG ACC „Mario Kart“
10 | KG ACC Elferrat „Mammut“
11 | KG ACC Fußgruppe „Cheer‘s to Ahlen“
12 | KG ACC Regenbogen
13 | KG Freudenthal im Verbund mit ukrainischen Flüchtlingen
14 | Peter’s Eck „Schiff“
15 | Holländische Kapelle „De Braandheultjes“
16 | KG Klein Köln Hellbachnixen
17 | KG Neustadt Senatoren
18 | KG Neustadt Elferrat
19 | Ahlener SG Alte Herren
20 | KG Pütt Pott Ploug Bömmelkes
21 | KG Pütt Pott Ploug Werseflotte
22 | KG Pütt Pott Ploug Elferrat
23 | Holländische Kapelle „De Beiler Notenkrakers“
24 | Innosozial Fußgruppe
25 | Nord-West-Humor Mottowagen
26 | KG Kükengarde „Henne & Hahn“
27 | KG Kükengarde Gardewagen
28 | KG Kükengarde „Gockel de Luxe“
29 | KG Kükengarde Kinderprinzenwagen
30 | KG Nett un Oerndlik Elferrat
31 | KG Nett un Oerndlik Gemeinschaftswagen
32 | KG Nett un Oerndlik Fußgruppe
33 | KG Schwarz-Gelbe-Funken „Crazy Family“
34 | KG Schwarz-Gelbe-Funken Jugend- u. Juniorengarde / „Wonneproppen“
35 | KG Schwarz-Gelbe-Funken Fußgruppe
36 | KG Schwarz-Gelbe-Funken Dancing Mamis
37 | KG Schwarz-Gelbe-Funken Elferrat / Prinzengarde
38 | KG Schwarz-Gelbe-Funken Senatoren
39 | Ehemalige Stadtprinzen der Stadt Ahlen
40 | Blasmusikfreunde „Happy Trumpets“
41 | BAS Prinzenwagen „Stadtprinz Easy I.“
42 | DRK Ortsverein Ahlen (Schlussfahrzeug)

(Klicken zum Vergrößern)

(Titelfoto: Symbolfoto)

Die Veranstaltung ist beendet.

Nicht erlaubt

Warning: Array to string conversion in /var/www/web219/html/root_wir-in-ahlen.de_2014-03-16/wp-content/plugins/wp-wiki-tooltip/class.wp-wiki-tooltip.php on line 46